嘉峪关市2024-07-31天气-嘉峪关市30天历史天气查询
嘉峪关市历史天气预报,嘉峪关市过去30天天气预报,嘉峪关市历史空气质量指数。天气预报工具提供了各大城市当天天气情况,未来7天天气预报,还有过往历史天气预报记录情况。
嘉峪关市天气
更新时间:2024-07-31 16:36:24 星期三
晴转多云 35℃
20℃ ~ 33℃
湿度:10% | 降水量: 0.0mm | 能见度:30km
风向:无持续风向 转 无持续风向 <3级
空气质量:良紫外线等级:很强
日出: 06:25-日落: 20:41
生活指数
紫外线指数
很强
涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
减肥指数
较适宜
请适当减少运动时间,降低运动强度。
血糖指数
不易发
除特殊体质,无需担心过敏问题。
穿衣指数
炎热
建议穿短衫、短裤等清凉夏季服装。
洗车指数
适宜
天气较好,适合擦洗汽车。
空气污染扩散指数
中
易感人群应适当减少室外活动。
嘉峪关市2024-07-31小时天气
08时 | 09时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 00时 | 01时 | 02时 | 03时 | 04时 | 05时 | 06时 | 07时 |
晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 | 多云 |
25℃ | 27℃ | 28℃ | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | 32℃ | 32℃ | 32℃ | 31℃ | 30℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 25℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ |
无持续风向 | 西北风 | 西北风 | 北风 | 西风 | 东南风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 东北风 | 北风 | 北风 | 东风 | 南风 | 西风 | 西北风 | 西北风 | 北风 | 西北风 | 西北风 |
<3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 |
嘉峪关市2024-07-31后一周天气
31日(星期三) | 01日(星期四) | 02日(星期五) | 03日(星期六) | 04日(星期日) | 05日(星期一) | 06日(星期二) |
晴转多云 | 多云转晴 | 小雨转晴 | 晴转多云 | 多云转晴 | 多云 | 晴 |
20℃ ~ 33℃ | 18℃ ~ 30℃ | 17℃ ~ 24℃ | 17℃ ~ 30℃ | 19℃ ~ 32℃ | 19℃ ~ 31℃ | 19℃ ~ 29℃ |
风力:<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级 |
空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:轻度污染 | 空气质量:轻度污染 | 空气质量:良 | 空气质量:良 |
工具介绍
使用方法:根据城市列表找到对应的城市,在该城市详情页面的查看详细的天气信息。
©本站所有工具均来源于网络整理,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 天气预报