伊金霍洛旗2024-06-11天气-伊金霍洛旗30天历史天气查询
伊金霍洛旗历史天气预报,伊金霍洛旗过去30天天气预报,伊金霍洛旗历史空气质量指数。天气预报工具提供了各大城市当天天气情况,未来7天天气预报,还有过往历史天气预报记录情况。
生活指数
紫外线指数
很强
涂擦SPF20以上,PA++护肤品,避强光。
减肥指数
适宜
天气较好,尽情感受运动的快乐吧。
血糖指数
不易发
除特殊体质,无需担心过敏问题。
穿衣指数
热
适合穿T恤、短薄外套等夏季服装。
洗车指数
适宜
天气较好,适合擦洗汽车。
空气污染扩散指数
中
易感人群应适当减少室外活动。
伊金霍洛旗2024-06-11小时天气
20时 | 21时 | 22时 | 23时 | 00时 | 01时 | 02时 | 03时 | 04时 | 05时 | 06时 | 07时 |
多云 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 | 晴 |
28℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 24℃ | 23℃ | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 20℃ | 22℃ | 23℃ |
南风 | 东南风 | 东南风 | 东风 | 东风 | 东南风 | 南风 | 南风 | 西南风 | 西南风 | 西南风 | 西南风 |
<3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 | <3级 |
伊金霍洛旗2024-06-11后一周天气
11日(星期二) | 12日(星期三) | 13日(星期四) | 14日(星期五) | 15日(星期六) | 16日(星期日) | 17日(星期一) |
阴转晴 | 晴转多云 | 晴转多云 | 多云转晴 | 晴 | 晴转多云 | 小雨转多云 |
20℃ ~ 32℃ | 22℃ ~ 34℃ | 16℃ ~ 34℃ | 14℃ ~ 27℃ | 17℃ ~ 27℃ | 16℃ ~ 30℃ | 15℃ ~ 29℃ |
风力:4-5级转<3级 | 风力:4-5级转3-4级 | 风力:5-6级转3-4级 | 风力:3-4级转<3级 | 风力:<3级 | 风力:<3级转3-4级 | 风力:<3级转4-5级 |
空气质量:轻度污染 | 空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:良 | 空气质量:良 |
工具介绍
使用方法:根据城市列表找到对应的城市,在该城市详情页面的查看详细的天气信息。
©本站所有工具均来源于网络整理,仅供学习使用,请支持正版!
转载请注明出处: 天气预报